网站首页 | 体育新闻 | 评头论足 | 赢家视点 | BBS之虾球潭
首页 | 排名 | 赛程 | 球员 | NBA新闻 | CBA新闻 | 国家队 | 篮球综合 | 评论 | 论坛
费城76人
Philadelphia 76ers
主场所在城市:宾夕法尼亚州 费城市
主体育馆:瓦乔维亚中心球场(Wachovia Center)
可容纳人数:20444人
加入NBA时间:1949年
现任主教练:莫里斯·奇克斯(Maurice Cheeks)
No.
球员
位置
身高(M)
体重(KG)
生日
大学(国家)
NBA球龄
1 戴伦伯特Samuel Dalembert  中锋  2.11  113.4  1981.05.10  Seton Hall 
4 韦伯Chris Webber  大前锋  2.08  111.1  1973.03.01  Michigan 
12 
26 科弗Kyle Korver  小前锋  1.98  95.7  1981.03.17  Creighton 
9 伊戈德拉Andre Iguodala  得分后卫  1.98  93.9  1984.01.28  Arizona 
3 艾弗森Allen Iverson  组织后卫  1.83  74.8  1975.06.07  Georgetown 
30 托马斯James Thomas  大前锋  2.03  106.6  1980.11.22  Texas 
54 李·内朗Lee Nailon  大前锋  2.06  108.9  1975.02.22  Texas Christian 
31 布拉德利Michael Bradley  大前锋  2.06  103  1979.04.18  Villanova 
35 邓·盖伊Deng Gai  大前锋  2.06  113.4  1982.03.22  Fairfield 
45 亨特Steven Hunter  中锋  2.13  108.9  1981.10.31  DePaul 
12 凯文·奥利Kevin Ollie  组织后卫  1.88  88.5  1972.12.27  Connecticut 
42  兰多夫Shavlik Randolph  大前锋  2.08  108.9  1983.11.24  Duke 
萨尔蒙斯John Salmons  小前锋  1.98  93.9  1979.12.12  Miami 
23  威廉姆斯Louis Williams  组织后卫  1.88  79.4  1986.10.27  South Gwinnett HS 


波士顿凯尔特人
Boston Celtics
主场所在城市:马萨诸塞洲 波士顿市
主体育馆:舰队中心球馆(Fleet Center)
可容纳人数:18624人
加入NBA时间:1946年
现任主教练:道格·里弗斯(Doc Rivers)
No.
球员
位置
身高(M)
体重(KG)
生日
大学(国家)
NBA球龄
30  布朗特Mark Blount  中锋  2.13  113.4  1975.11.30  Pittsburgh 
45  拉弗伦茨Raef LaFrentz  大前锋  2.11  111.1  1976.05.29  Kansas 
12  戴维斯Ricky Davis  小前锋  2.01  88.5  1979.09.23  Iowa 
34  皮尔斯Paul Pierce  得分后卫  1.98  104.3  1977.10.13  Kansas 
42  阿伦Tony Allen  组织后卫  1.93  96.6  1982.01.11  Oklahoma State 
杰弗森Al Jefferson  大前锋  2.08  120.2  1985.01.04  高中 
11 班克斯Marcus Banks  组织后卫  1.88  90.7  1981.11.19  Nevada-Las Vegas 
50 博查特Curtis Borchardt  中锋  2.13  109.8  1980.09.13  Stanford 
20 丹·迪考Dan Dickau  组织后卫 1.83 86.2  1978.09.16  Gonzaga 
戈麦斯Ryan Gomes  小前锋  2.01  113.4  1982.09.01  Providence 
杰拉德·格林Gerald Green  得分后卫  2.03  90.7  1986.01.26  高中 
43  帕金斯Kendrick Perkins  中锋  2.08  127.0  1984.11.10  高中 
贾斯汀·里德Justin Reed  小前锋  2.03  108.9  1982.01.16  Mississippi 
44  斯卡拉布莱恩Brian Scalabrine  大前锋  2.06  106.6  1978.03.18  USC 
13  韦斯特Delonte West  组织后卫  1.93  81.6  1983.07.26  Saint Joseph's 


纽约尼克斯
New York Knicks
主场所在城市:纽约州 纽约市
主体育馆:麦迪逊广场花园(Madison Square Garden)
可容纳人数:19763人
加入NBA时间:1946年
现任主教练:拉里·布朗(Larry Brown)
No.
球员
位置
身高(M)
体重(KG)
生日
大学(国家)
NBA球龄
34  埃迪·科里Eddy Curry  中锋  2.11  129  1982.12.05  高中 
泰勒Maurice Taylor  大前锋  2.06  115.7  1976.10.30  Michigan 
23  里查德森Quentin Richardson  小前锋  1.98  104.3  1980.04.13  DePaul 
11  克劳福德Jamal Crawford  得分后卫  1.96  86.2  1980.03.20  Michigan 
马布里Stephon Marbury  组织后卫  1.88  90.7  1977.02.20  Georgia Tech 
巴恩斯Matt Barnes  小前锋  2.01  102.5  1980.03.09  UCLA 
31  詹姆斯Jerome James  中锋  2.16  123.4  1975.11.17  Florida A&M 
13  罗斯Malik Rose  大前锋  2.01  111.1  1974.11.23  Drexel 
哈达维Anfernee Hardaway  小前锋  2.01  97.5  1971.07.18  Memphis  12 
21  阿里扎Trevor Ariza  小前锋  2.03  90.7  1985.06.30  UCLA 
45  巴特勒Jackie Butler  中锋  2.08  113.4  1985.03.10  高中 
弗莱Channing Frye  中锋  2.11  112.5  1983.05.17  Arizona 
42  大卫·李David Lee  大前锋  2.06  112.9  1983.04.29  Florida 
罗宾逊Nate Robinson  组织后卫  1.75  81.6  1984.05.31  Washington 
32  戴维斯Antonio Davis  大前锋  2.06  111.1  1968.10.31  Texas-El Paso  12 


新泽西篮网
New Jersy Nets
主场所在城市:新泽西州 东卢瑟福市
主体育馆:大陆航空中心体育馆(Continental Airline Arena)
可容纳人数:20049人
加入NBA时间:1976年
现任主教练:劳伦斯·弗兰克(Lawrence Frank)
No.
球员
位置
身高(M)
体重(KG)
生日
大学(国家)
NBA球龄
12  科斯蒂奇Nenad Krstic  中锋  2.13  108.9  1983.07.25  塞黑 
44  杰克逊Marc Jackson  大前锋  2.08  114.8  1975.01.06  Temple 
24  杰弗森Richard Jefferson  小前锋  2.01  101  1980.06.21  Arizona 
15  卡特Vince Carter  得分后卫  1.98  99.8  1977.01.06  North Carolina 
基德Jason Kidd  组织后卫  1.93  96  973.03.23  California  11 
35  科林斯Jason Collins  中锋  2.16  104.3  1978.12.02  Stanford 
41  汉德洛滕Ben Handlogten  中锋  2.08  108.9  1973.11.16  Western Michigan 
34  帕杰特Scott Padgett  大前锋  2.06  108.9  1976.04.19  Kentucky 
31  穆雷Lamond Murray  小前锋  2.01  106.6  1973.04.20  California  10 
43  约翰逊IIILinton Johnson  大前锋  2.03  102.1  1980.06.13  Tulane 
麦金尼斯Jeff McInnis  组织后卫  1.93  81.2  1974.10.22  North Carolina 
10  普拉尼尼奇oran Planinic  得分后卫  2.01  90.7  1982.09.12  克罗地亚 
30  罗宾逊Clifford Robinson  大前锋  2.08  108.9  1966.12.16  Connecticut  16 
11  沃恩Jacque Vaughn  组织后卫  1.85  95.3  975.02.11  Kansas 
21  莱特Antoine Wright  得分后卫  2.01  95.3  1984.02.06  Texas A&M 


多伦多猛龙
Toronto Raptors
主场所在城市:加拿大 多伦多市
主体育馆:加拿大航线中心体育馆(Air Canada Centre)
可容纳人数:19800人
加入NBA时间:1995年
现任主教练:萨姆·米切尔(Sam Mitchell)
No.
球员
位置
身高(M)
体重(KG)
生日
大学(国家)
NBA球龄
伍兹Loren Woods  中锋  2.16  117.9  1978.06.21  Arizona 
博什Chris Bosh  大前锋  2.08  106.6  1984.03.24  Georgia Tech 
杰伦·罗斯Jalen Rose  小前锋  2.03  97.5  1973.01.30  Michigan  11 
24  皮特森Morris Peterson  得分后卫  2.01  97.5  1977.08.26  Michigan State 
13  迈克·詹姆斯Mike James  组织后卫  1.88  85  1975.06.23  Duquesne 
55  拉菲尔·阿劳约Rafael Araujo  中锋  2.11  127  1980.08.12  Brigham Young 
34  阿隆·威廉姆斯Aaron Williams  大前锋  2.06  106.6  1971.02.10  Xavier(Ohio)  11 
20  阿尔文·威廉姆斯Alvin Williams  得分后卫  1.96  88.5  1974.08.06  Villanova 
17  艾里克·威廉姆斯Eric Williams  小前锋  2.03  99.8  1972.07.17  Providence  10 
16  麦特·邦纳Matt Bonner  大前锋  2.08  108.9  1980.04.05  Florida 
卡尔德隆Jose Calderon  得分后卫  190  90.7  1981.09.28  西班牙 
佩普·索乌Pape Sow  大前锋  2.08  113.4  1981.11.22  Cal State-Fullerton 
14  格拉汉姆Joey Graham  小前锋  2.01  102.1  1982.06.11  Oklahoma State 
31  维拉纽瓦Charlie Villanueva  大前锋  2.11  108.9  1984.08.24  Connecticut 
 
Copyright © 2002—2004 goalchina.net All rights reserved.
粤ICP证 020096 版权所有 劲球网
不良信息
举报中心